Tabelle für den Vorzeichentest

basic
Deutsch
data
clinical studies
Author

Dieter Menne

Published

November 12, 2024

Politiker oder Banker werden manchmal gefragt, wie viel ein Brötchen koste. Wenn dann Beträge wie “10 Cent” genannt werden, soll das zeigen, wie weit der oder die Gefragte von der Lebenswirklichkeit entfernt ist.

So erging es mir neulich in einem Seminar. Vorgestellt wurden die Ergebnisse einer Studie, bei der es bei 10 Patienten eine Verbesserung durch die Behandlung gab, bei 2 Patienten eine Verschlechterung. Ich schlug vor, das mit einem Vorzeichentest zu analysieren, “die Tabelle finden Sie im Internet überall”. Dummerweise war die Suche erfolglos, und ich musste zu Hause auf mein erstes Statistikbuch aus dem Jahre 1967 zurückgreifen, um die Tabelle zu finden. Lebenswirklichkeit eines Statistikers, der das mit binom(10,12) schnell in R macht.

Als Buße (Busse für die Schweizer) kommt hier die Tabelle. Gewidmet allen denen, die sich mit der Statistik in Excel herumschlagen müssen.

Beispiel 1

Ein Fußballspiel geht 7:1 zugunsten von Brasilien aus. Das zeigt doch, dass die Jungs hochgradig überlegen sind? Völlig unmöglich, dass beide Mannschaften gleich stark sein könnten? Suchen Sie in der Tabelle unten die Spalte mit der Überschrift 7, die Zeile mit 1: dort steht der Wert 0.07. Sie können auch die Zeile 7 und die Spalte 1 suchen, der p-Wert ist der gleiche. Dies Zahl bedeutet: Wenn wir annehmen, dass beide Mannschaften gleich stark sind, dann kann dieses Ergebnis mit einer Wahrscheinlichkeit von 7% (also bei einem von 14 Spielen) schon allein durch Zufall auftreten. Haushoch überlegen?

Beispiel 2

Eine Fußballmannschaft schießt nie ein Tor. Wie hoch muss der Gegner gewinnen, dass man mit mindestens 5% Wahrscheinlichkeit ausschließen kann, dass das Ergebnis Zufall ist und beide Mannschaften in Wirklichkeit gleich stark sind? Schauen Sie in der ersten Zeile in der Tabelle unten nach: Erst bei 6 ist der Wert 0.031, also kleiner als 0.05. Ein Ergebnis von 6:0 würde also nach den üblichen medizinischen Kriterien als Zeichen der Überlegenheit gelten.

Beispiel 3

Bei einer Studie vergrößert sich die Kraft im Arm durch Physiotherapie bei 8 Patienten, bei 2 Patienten wird sie kleiner, bei 3 Patienten ändert sich nichts. Diese 3 Patienten werden beim Vorzeichentest unter den Tisch fallen gelassen, wir haben das Spielergebnis 8:2. Laut Tabelle gibt das einen p-Wert von 0.109; das Ergebnis lässt sich also mit 11% Wahrscheinlichkeit auch dann erzielen, wenn die Behandlung keinen Effekt hätte. In einer Publikation würde man schreiben: “Eine Änderung in der Armkraft durch Physiotherapie konnte nicht nachgewiesen werden (Vorzeichentest, p=0.109)”. Nicht: “Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Behandlungsmethoden.”

Vorzeichentest 1 bis 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1.000 0.500 0.250 0.125 0.062 0.031 0.016 0.008 0.004 0.002
1 1.000 1.000 0.625 0.375 0.219 0.125 0.070 0.039 0.021 0.012
2 1.000 1.000 1.000 0.687 0.453 0.289 0.180 0.109 0.065 0.039
3 0.625 1.000 1.000 1.000 0.727 0.508 0.344 0.227 0.146 0.092
4 0.375 0.687 1.000 1.000 1.000 0.754 0.549 0.388 0.267 0.180
5 0.219 0.453 0.727 1.000 1.000 1.000 0.774 0.581 0.424 0.302
6 0.125 0.289 0.508 0.754 1.000 1.000 1.000 0.791 0.607 0.454
7 0.070 0.180 0.344 0.549 0.774 1.000 1.000 1.000 0.804 0.629
8 0.039 0.109 0.227 0.388 0.581 0.791 1.000 1.000 1.000 0.815
9 0.021 0.065 0.146 0.267 0.424 0.607 0.804 1.000 1.000 1.000
10 0.012 0.039 0.092 0.180 0.302 0.454 0.629 0.815 1.000 1.000
11 0.006 0.022 0.057 0.118 0.210 0.332 0.481 0.648 0.824 1.000
12 0.003 0.013 0.035 0.077 0.143 0.238 0.359 0.503 0.664 0.832
13 0.002 0.007 0.021 0.049 0.096 0.167 0.263 0.383 0.523 0.678
14 <0.001 0.004 0.013 0.031 0.064 0.115 0.189 0.286 0.405 0.541
15 <0.001 0.002 0.008 0.019 0.041 0.078 0.134 0.210 0.307 0.424
16 <0.001 0.001 0.004 0.012 0.027 0.052 0.093 0.152 0.230 0.327
17 <0.001 <0.001 0.003 0.007 0.017 0.035 0.064 0.108 0.169 0.248
18 <0.001 <0.001 0.001 0.004 0.011 0.023 0.043 0.076 0.122 0.185
19 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 0.007 0.015 0.029 0.052 0.087 0.136
20 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.004 0.009 0.019 0.036 0.061 0.099
21 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.006 0.013 0.024 0.043 0.071
22 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.004 0.008 0.016 0.029 0.050
23 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.005 0.011 0.020 0.035
24 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.003 0.007 0.014 0.024
25 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.005 0.009 0.017
26 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.003 0.006 0.011
27 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.004 0.008
28 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.003 0.005
29 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.003
30 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.002
31 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001
32 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
33 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
34 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
35 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
36 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
37 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
38 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
39 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Vorzeichentest 11 bis 20

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
1 0.006 0.003 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
2 0.022 0.013 0.007 0.004 0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
3 0.057 0.035 0.021 0.013 0.008 0.004 0.003 0.001 <0.001 <0.001
4 0.118 0.077 0.049 0.031 0.019 0.012 0.007 0.004 0.003 0.002
5 0.210 0.143 0.096 0.064 0.041 0.027 0.017 0.011 0.007 0.004
6 0.332 0.238 0.167 0.115 0.078 0.052 0.035 0.023 0.015 0.009
7 0.481 0.359 0.263 0.189 0.134 0.093 0.064 0.043 0.029 0.019
8 0.648 0.503 0.383 0.286 0.210 0.152 0.108 0.076 0.052 0.036
9 0.824 0.664 0.523 0.405 0.307 0.230 0.169 0.122 0.087 0.061
10 1.000 0.832 0.678 0.541 0.424 0.327 0.248 0.185 0.136 0.099
11 1.000 1.000 0.839 0.690 0.557 0.442 0.345 0.265 0.200 0.150
12 1.000 1.000 1.000 0.845 0.701 0.572 0.458 0.362 0.281 0.215
13 0.839 1.000 1.000 1.000 0.851 0.711 0.585 0.473 0.377 0.296
14 0.690 0.845 1.000 1.000 1.000 0.856 0.720 0.597 0.487 0.392
15 0.557 0.701 0.851 1.000 1.000 1.000 0.860 0.728 0.608 0.500
16 0.442 0.572 0.711 0.856 1.000 1.000 1.000 0.864 0.736 0.618
17 0.345 0.458 0.585 0.720 0.860 1.000 1.000 1.000 0.868 0.743
18 0.265 0.362 0.473 0.597 0.728 0.864 1.000 1.000 1.000 0.871
19 0.200 0.281 0.377 0.487 0.608 0.736 0.868 1.000 1.000 1.000
20 0.150 0.215 0.296 0.392 0.500 0.618 0.743 0.871 1.000 1.000
21 0.110 0.163 0.229 0.311 0.405 0.511 0.627 0.749 0.875 1.000
22 0.080 0.121 0.175 0.243 0.324 0.418 0.522 0.636 0.755 0.878
23 0.058 0.090 0.132 0.188 0.256 0.337 0.430 0.533 0.644 0.761
24 0.041 0.065 0.099 0.143 0.200 0.268 0.349 0.441 0.542 0.652
25 0.029 0.047 0.073 0.108 0.154 0.211 0.280 0.360 0.451 0.551
26 0.020 0.034 0.053 0.081 0.117 0.164 0.222 0.291 0.371 0.461
27 0.014 0.024 0.038 0.060 0.088 0.126 0.174 0.233 0.302 0.382
28 0.009 0.017 0.028 0.044 0.066 0.096 0.135 0.184 0.243 0.312
29 0.006 0.012 0.020 0.032 0.049 0.072 0.104 0.144 0.193 0.253
30 0.004 0.008 0.014 0.023 0.036 0.054 0.079 0.111 0.152 0.203
31 0.003 0.005 0.010 0.016 0.026 0.040 0.059 0.085 0.119 0.161
32 0.002 0.004 0.007 0.011 0.019 0.029 0.044 0.065 0.092 0.126
33 0.001 0.002 0.005 0.008 0.013 0.021 0.033 0.049 0.070 0.098
34 <0.001 0.002 0.003 0.006 0.009 0.015 0.024 0.036 0.053 0.076
35 <0.001 0.001 0.002 0.004 0.007 0.011 0.018 0.027 0.040 0.058
36 <0.001 <0.001 0.001 0.003 0.005 0.008 0.013 0.020 0.030 0.044
37 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.003 0.005 0.009 0.014 0.022 0.033
38 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.002 0.004 0.006 0.010 0.016 0.025
39 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.003 0.005 0.008 0.012 0.018

Vorzeichentest 21 bis 30

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
2 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
3 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
4 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 0.002 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 0.006 0.004 0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
7 0.013 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
8 0.024 0.016 0.011 0.007 0.005 0.003 0.002 0.001 <0.001 <0.001
9 0.043 0.029 0.020 0.014 0.009 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001
10 0.071 0.050 0.035 0.024 0.017 0.011 0.008 0.005 0.003 0.002
11 0.110 0.080 0.058 0.041 0.029 0.020 0.014 0.009 0.006 0.004
12 0.163 0.121 0.090 0.065 0.047 0.034 0.024 0.017 0.012 0.008
13 0.229 0.175 0.132 0.099 0.073 0.053 0.038 0.028 0.020 0.014
14 0.311 0.243 0.188 0.143 0.108 0.081 0.060 0.044 0.032 0.023
15 0.405 0.324 0.256 0.200 0.154 0.117 0.088 0.066 0.049 0.036
16 0.511 0.418 0.337 0.268 0.211 0.164 0.126 0.096 0.072 0.054
17 0.627 0.522 0.430 0.349 0.280 0.222 0.174 0.135 0.104 0.079
18 0.749 0.636 0.533 0.441 0.360 0.291 0.233 0.184 0.144 0.111
19 0.875 0.755 0.644 0.542 0.451 0.371 0.302 0.243 0.193 0.152
20 1.000 0.878 0.761 0.652 0.551 0.461 0.382 0.312 0.253 0.203
21 1.000 1.000 0.880 0.766 0.659 0.560 0.471 0.392 0.322 0.262
22 1.000 1.000 1.000 0.883 0.771 0.665 0.568 0.480 0.401 0.332
23 0.880 1.000 1.000 1.000 0.885 0.775 0.672 0.576 0.488 0.410
24 0.766 0.883 1.000 1.000 1.000 0.888 0.780 0.678 0.583 0.497
25 0.659 0.771 0.885 1.000 1.000 1.000 0.890 0.784 0.683 0.590
26 0.560 0.665 0.775 0.888 1.000 1.000 1.000 0.892 0.788 0.689
27 0.471 0.568 0.672 0.780 0.890 1.000 1.000 1.000 0.894 0.791
28 0.392 0.480 0.576 0.678 0.784 0.892 1.000 1.000 1.000 0.896
29 0.322 0.401 0.488 0.583 0.683 0.788 0.894 1.000 1.000 1.000
30 0.262 0.332 0.410 0.497 0.590 0.689 0.791 0.896 1.000 1.000
31 0.212 0.272 0.341 0.419 0.504 0.597 0.694 0.795 0.897 1.000
32 0.169 0.220 0.281 0.350 0.427 0.512 0.603 0.699 0.798 0.899
33 0.134 0.177 0.229 0.289 0.358 0.435 0.519 0.609 0.704 0.801
34 0.105 0.141 0.185 0.237 0.298 0.366 0.443 0.526 0.615 0.708
35 0.081 0.111 0.148 0.193 0.245 0.306 0.374 0.450 0.532 0.620
36 0.063 0.087 0.117 0.155 0.200 0.253 0.314 0.382 0.457 0.539
37 0.048 0.067 0.092 0.124 0.162 0.207 0.260 0.321 0.389 0.464
38 0.036 0.052 0.072 0.098 0.130 0.169 0.215 0.268 0.328 0.396
39 0.027 0.040 0.056 0.077 0.103 0.136 0.175 0.222 0.275 0.336

Die Tabelle wurde mit R und der Funktion binom.test berechnet.